
ECOBLOCK-12
20 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- Під замовлення
- Тільки оптом
Відправка з 26 березня 2026+380677580110
- +380 (67) 758-01-10Директор
- +380 (67) 936-12-36Власник
- +380 (67) 511-01-10Відділ продажу
- +380 (67) 005-51-10Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Довжина L | 500 мм |
| Ширина B | 120 мм |
| Товщина (висота) H | 238 мм |
| Міцність на стиск | М 75-125 |
| Вага | 12,5 кг |
| Еквівалент 1 цегли нормального формату | 7,32 НФ-М100-860-F25-1 |
| Водопоглинання | 13 % |
| Морозостійкість | F 25 |
| Пустотність | 50% |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,158 Вт/м • К |
| Опір теплопередачі (1шт.) | 0,6 м2*К/Вт |
| Кількість на піддоні | 64 шт |
| Вага 1 пакету | 820 кг |
| К-сть піддонів на 1 авто 22тн | 24 шт. |
| Кількість виробу на 1 авто 22тн | 1536 шт. |
| Кількість для 1 м3 кладки | 66,7 шт. |
| Кількість для 1 м2 стіни | 8,2 шт. |
Характеристики
| Розміри | |
|---|---|
| Висота | 238 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Довжина | 500 мм |
| Основні | |
| Тип | Керамічний блок |
| Виробник | Русинія |
| Водопоглинання | 13 % |
| Тип блоку | Пористий |
| Вага | 12 кг |
| Країна виробник | Україна |
| Пустотність | 50 % |
| Колір | Помаранчевий |
| Теплопровідність | 0.158 Вт/м °С |
| Користувальницькі характеристики | |
| Міцність на стиск | 125 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.

