
ECOBLOCK-45
39 ₴
Мінімальне замовлення — 1000 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- Під замовлення
- Тільки оптом
Відправка з 26 березня 2026+380677580110
- +380 (67) 758-01-10Директор
- +380 (67) 936-12-36Власник
- +380 (67) 511-01-10Відділ продажу
- +380 (67) 005-51-10Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| овжина L | 250 мм |
| Ширина B | 450 мм |
| Товщина (висота) H | 238 мм |
| Міцність на стиск | М 75-125 |
| Вага | 24 кг |
| Еквівалент 1 цегли нормального формату | 13,73 НФ-М100-850-F25-1 |
| Водопоглинання | 13% |
| Морозостійкість | F 25 |
| Пустотність | 50% |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,153 Вт/м • К |
| Опір теплопередачі (1шт.) | 3,1 м2*К/Вт |
| Кількість на піддоні | 40 шт. |
| Вага 1 пакету | 980 кг |
| К-сть піддонів на 1 авто 22тн | 22 шт. |
| Кількість виробу на 1 авто 22тн | 880 шт. |
| Кількість для 1 м3 кладки | 35,6 шт. |
| Кількість для 1 м2 стіни | 16 шт. |
Характеристики
| Розміри | |
|---|---|
| Висота | 238 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Довжина | 450 мм |
| Основні | |
| Тип | Керамічний блок |
| Виробник | Русинія |
| Водопоглинання | 13 % |
| Тип блоку | Пористий |
| Вага | 22 кг |
| Країна виробник | Україна |
| Пустотність | 50 % |
| Теплопровідність | 0.153 Вт/м °С |
| Користувальницькі характеристики | |
| Міцність на стиск | 125 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 ₴
- Мінімальне замовлення: 1000 шт.

