
Теплоізоляційні плити зі спіненого полістиролу EPS для зовнішнього утеплення фундаментів Hirsch Porozell
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
- +380 (67) 936-12-36Власник
- +380 (67) 511-01-10Відділ продажу
- +380 (67) 005-51-10Бухгалтерія
Вироби теплоізоляційні зі спіненого полістиролу ЕРЅ (плити піно- полістирольні) з полімерним антипіреном та зниженим водопо- глинанням виготовлені методом індивідуальної профільної фор- мовки з симетричним пазуванням торців («замки» для перекриття стиків). Для використання у якості зовнішньої теплоізоляції фундаментів, цоколів, будівельних наземних та заглиблених конструкцій, що можуть піддаватися впливу ґрунтових вод (не постійно). Зовнішня сторона плити має спеціальний рельєф для організації пристінного дренажу. Для цього поверх плити необхідно закріпити геотекстильну мембрану, що фільтруватиме воду. Без даної функції додаткової обробки поверхні під ґрунтом зворотної засипки не потрібно. Рівною внутрішньою поверхнею плита фіксується на поверхні готового гідроізоляційного шару, який має бути повністю сухим, щоб рідина або випари розчинників не викликали деструкцію ППС. Необхідно забезпечити макси- мальну щільність прилягання між утеплювачем та основою при монтажі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HIRSCH Porozell |
| Технічні характерстики | |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/к, не більше(EPS 100 L) | 0.036 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/к, не більше(EPS 150 L) | 0.034 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/к, не більше(EPS 200 L) | 0.033 |
| Довжина, мм(EPS 100/150/200 L) | 1200 |
| Ширина, мм(EPS 100/150/200 L) | 600 |
| Товщина, мм(EPS 100/150/200 L) | 100 |
| Товщини під замовлення, мм | 30/40/50/60/80/120/140/150 |
| Опір теплопередачі, м²×К/Вт(EPS 100 L) | 2.78 |
| Опір теплопередачі, м²×К/Вт(EPS 150 L) | 2.94 |
| Опір теплопередачі, м²×К/Вт(EPS 200 L) | 3.03 |
| Міцність при стиску при 10% лінійній деформації, кПа, не менше(EPS 100 L) | 100 |
| Міцність при стиску при 10% лінійній деформації, кПа, не менше(EPS 150 L) | 150 |
| Міцність при стиску при 10% лінійній деформації, кПа, не менше(EPS 200 L) | 200 |
| Міцність при згині, кПа, не менше(EPS 100 L) | 150 |
| Міцність при згині, кПа, не менше(EPS 150 L) | 200 |
| Міцність при згині, кПа, не менше(EPS 200 L) | 250 |
| Водопоглинання при тривалому зануренні, %(EPS 100 L) | 0.4 |
| Водопоглинання при тривалому зануренні, %(EPS 150 L) | 0.32 |
| Водопоглинання при тривалому зануренні, %(EPS 200 L) | 0.23 |
| Морозостійкість, циклів поперемінного заморожування і відтавання(EPS 100/150/200 L) | 300 |
| Густина, кг/м³(EPS 100 L) | 20+-10% |
| Густина, кг/м³(EPS 150 L) | 25+-10% |
| Густина, кг/м³(EPS 200 L) | 30+-10% |
- Ціна: Ціну уточнюйте

