
Теплоізоляційні плити зі спіненого полістиролу EPS з додованням графіту Hirsch Porozell
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
+380 (67) 758-01-10
Директор- +380 (67) 936-12-36Власник
- +380 (67) 511-01-10Відділ продажу
- +380 (67) 005-51-10Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Задля покращення теплоізоляційних властивостей до складу сировини для спінення ЕРЅ додають невелику кількість графіту, що слугує бар'єром для теплово- го випромінювання. Така термоізоляція відрізняється від звичайного білого ЕРЅ сріблясто-сірим кольором та є ефек- тивнішою до 20%, що дає можливість зменшити вартість утеплювача при закупівлі.
Ефективніший захист будівельних конструкцій від холоду та від спеки забезпечує комфортнішу атмосферу утеплених приміщень, значні заощадження коштів на оплату енергії для їх опалення та охолодження, більшу привабливість будинку для життя та здачі в оренду, вищу вартість при продажу нерухомості.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HIRSCH Porozell |
| Технічні характерстики | |
| Довжина, мм (EPS 60/90/120 Graphite) | 1000 |
| Ширина, мм (EPS 60/90/120 Graphite) | 500 або 1000 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS 60 Graphite) | 0,032 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS 90/120 Graphite) | 0.031 |
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А / Б, Вт/м/К(EPS 60 Graphite) | 0.0358/0.0370 |
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А / Б, Вт/м/К(EPS 90 Graphite) | 0.0355/0.0371 |
| Розрахункова теплопровідність в умовах експлуатації А / Б, Вт/м/К(EPS 120 Graphite) | 0.0350/0.0366 |
| Строк ефективної експлуатації, умовних років, не менше(EPS 60/90/120 Graphite) | 58 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа(EPS 60 Graphite) | 60 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа(EPS 90 Graphite) | 90 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа(EPS 120 Graphite) | 120 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа(EPS 60 Graphite) | 100 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа(EPS 90 Graphite) | 135 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа(EPS 120 Graphite) | 170 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 60 Graphite) | 100 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 90 Graphite) | 135 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 120 Graphite) | 170 |
| Густина, кг/м³(EPS 60 Graphite) | 13 |
| Густина, кг/м³(EPS 90 Graphite) | 17 |
| Густина, кг/м³(EPS 120 Graphite) | 22 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

