
Теплоізоляційні плити зі спіненого полістиролу EPS Hirsch Porozell
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
- +380 (67) 936-12-36Власник
- +380 (67) 511-01-10Відділ продажу
- +380 (67) 005-51-10Бухгалтерія
Ізоляційні вироби з пінополістиролу EPS характеризуються малою вагою та високою міцністю. Стійкі до впливу комах та мікроорганізмів, не схильні до гниття, у воді не розчиняються, не набухають. Хімічно стійкі до дії більшості лугів та неконцент- рованих кислот. Простий монтаж без пилу та подразнень.
Вирізняються універсальністю; їх можна застосовувати під час утеплення різноманітних будівельних конструкцій, включно з такими, де на утеплювач діють механічні навантаження: зов- нішні стіни з опорядженням штукатурками (ETICS), плитками, цеглою, каменем та світлопрозорими елементами, каркасні стіни та перекриття, стінові та дахові багатошарові панелі, підлоги під стяжку (крім промислових), суміщені покриття, тераси, балкони, лоджії тощо.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HIRSCH Porozell |
| Технічні характерстики | |
| Довжина, мм (EPS 100/70/50/S) | 1000 |
| Ширина, мм (EPS 100/70/50/S) | 500 або 1000 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS 100) | 0.036 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS 70) | 0.038 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS 50) | 0.040 |
| Заявлена теплопровідність, Вт/м/К (EPS S) | 0.043-0.047 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа (EPS 100) | 100 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа (EPS 70) | 70 |
| Рівень міцності при стиску при 10% лінійній деформації, кПа (EPS 50) | 50 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа (EPS 100) | 150 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа (EPS 70) | 115 |
| Рівень міцності при розтягу перпендикулярно до площини плити, кПа (EPS 50) | 75 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 100) | 150 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 70) | 115 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS 50) | 75 |
| Рівень міцності при згині, кПа(EPS S) | 50 |
| Густина, кг/м³ (EPS 100) | 18 |
| Густина, кг/м³ (EPS 70) | 15 |
| Густина, кг/м³ (EPS 50) | 12 |
| Густина, кг/м³ (EPS S) | 8-10 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

